Esta cinta adhesiva PE de doble contacto tiene como sustrato una capa de espuma de polietileno. Ambas caras de la cinta se recubren con un adhesivo acrílico sensible a la presión y una película desprendible.
La cinta de espuma PE de doble faz posee las siguientes características:
Modelo | Espesor total (mm) | Sustrato | Tipo de adhesivo | Ancho (mm) | Longitud (m) | Fuerza de adherencia (N/in2) | Resistencia térmica (℃) | Capacidad de sujeción (h/1kg/in2) |
5605B/N | 0.5 | Espuma de polietileno | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
5608B/N | 0.5 | Espuma de polietileno | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4110B/N/G | 1 | Espuma de polietileno | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4210 B/N/G | 1 | Espuma de polietileno | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4310 B/N/G | 1 | Espuma de polietileno | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4610 B/N/G | 1 | Espuma de polietileno | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4710 B/N/G | 1 | Espuma de polietileno | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4315 B/N/G | 1.5 | Espuma de polietileno | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4120 B/N/G | 2 | Espuma de polietileno | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4220 B/N/G | 2 | Espuma de polietileno | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4320 B/N/G | 2 | Espuma de polietileno | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4620 B/N/G | 2 | Espuma de polietileno | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4720 B/N/G | 2 | Espuma de polietileno | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4325 B/N/G | 2.5 | Espuma de polietileno | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4330 B/N/G | 3 | Espuma de polietileno | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4350 B/N/G | 5 | Espuma de polietileno | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4612 B/N/G | 1.2 | Espuma de polietileno | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
6010B | 0.1 | Espuma negra impermeable | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 16 | -5~80 | ≥24 |
6015B | 0.15 | Espuma negra impermeable | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 16 | -5~80 | ≥24 |
6020B | 0.2 | Espuma negra impermeable | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 18 | -5~80 | ≥24 |
6025B | 0.2 | Espuma negra impermeable | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 18 | -5~80 | ≥24 |
6030B | 0.3 | Espuma gris de polietileno | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 20 | -5~80 | ≥24 |
6110BT/JS/GY | 0.1 | PET (Tereftalato de polietileno)/ SEKISUI/Espuma gris de polietileno | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 20 | -5~80 | ≥24 |
615BT/JS/GY | 0.15 | PET (Tereftalato de polietileno)/ SEKISUI/Espuma gris de polietileno | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 20 | -5~80 | ≥24 |
6120BT/JS/GY | 0.2 | PET (Tereftalato de polietileno)/ SEKISUI/Espuma gris de polietileno | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 16 | -5~80 | ≥24 |
6125BT/JS/GY | 0.25 | PET (Tereftalato de polietileno)/ SEKISUI/Espuma gris de polietileno | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 16 | -5~80 | ≥24 |
6130BT/JS/GY | 0.3 | PET (Tereftalato de polietileno)/ SEKISUI/Espuma gris de polietileno | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 16 | -5~80 | ≥24 |
6140BT/JS/GY | 0.4 | PET (Tereftalato de polietileno)/ SEKISUI/Espuma gris de polietileno | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 16 | -5~80 | ≥24 |
6150BT/JS/GY | 0.5 | PET (Tereftalato de polietileno)/ SEKISUI/Espuma gris de polietileno | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 20 | -5~80 | ≥24 |
6160BT/JS/GY | 0.6 | PET (Tereftalato de polietileno)/ SEKISUI/Espuma gris de polietileno | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 20 | -5~80 | ≥24 |
6125BCK | 0.25 | Espuma negra impermeable | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 20 | -5~80 | ≥24 |
4630BCK | 0.3 | Espuma negra impermeable | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 20 | -5~80 | ≥24 |
6120GYB | 0.2 | Espuma negra impermeable | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 1030/1220 | 50 | 20 | -5~80 | ≥24 |
Dada su capacidad de sellado y efecto de relleno, nuestra cinta de espuma PE de doble cara es recomendable en los siguientes casos: