Como su nombre lo sugiere, estas cintas tienen un sustrato de PET que se recubre con diversos adhesivos sensibles a la presión en una o ambas caras.
Modelo | Espesor total (mm) | Sustrato | Adhesivos | Fuerza de adherencia (N/in2) | Resistencia térmica (℃) | Capacidad de sujeción (h/1kg/in2) |
5983 | 0.03 | PET | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 13 | -20~150 | ≥48 |
5972 | 0.05 | PET | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 15 | -20~150 | ≥48 |
5980 | 0.08 | PET | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 16 | -20~150 | ≥48 |
5982 | 0.1 | PET | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 17 | -20~150 | ≥48 |
5928 | 0.125 | PET | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 17 | -20~150 | ≥48 |
5967 | 0.16 | PET | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 17 | -20~150 | ≥48 |
5965 | 0.205 | PET | Adhesivo acrílico sensible a la presión | 22 | -20~150 | ≥48 |
Las cintas de poliéster se emplean extensamente en las siguientes áreas: